上海大學位列全國高校第13位!軟科發(fā)布國家社科基金重大項目立項數(shù)統(tǒng)計分析
近日,軟科發(fā)布最新統(tǒng)計分析:依據(jù)2012-2019年的國家社科基金重大項目(包括國家社科基金重大項目、全國藝術科學規(guī)劃課題國家重大項目、全國教育科學規(guī)劃課題國家重大項目三個類別)資助數(shù)據(jù),對各大高校在“雙一流”建設前后的表現(xiàn)進行了對比分析。
2016年至2019年,上海大學共計獲立國家社科基金重大項目22項,位列全國高校第13位,在一流學科建設高校中位居第2,僅次于暨南大學的26項;在上海市的高校中位居第4,僅次于華東師范大學、復旦大學、和上海交通大學。
自“雙一流”建設以來,上海大學獲批國家社科基金重大項目數(shù)較“雙一流”建設前的同時段增加了近3倍。這些項目涉及的學科涵蓋了文學、歷史學、哲學、社會學、民族學、新聞傳播學等諸多領域,充分體現(xiàn)了我校在人文社科研究上的綜合實力。
上海大學2012-2019年獲得立項的
國家社科基金重大項目清單
序號 | 項目名稱 | 負責人 | 立項年度 |
1 | 民族大調(diào)查的學術回顧、文獻整理和當代價值研究 | 潘守永 | 2019 |
2 | 中國近代紡織史資料整理與研究 | 廖大偉 | 2019 |
3 | “一帶一路”佛教交流史 | 程恭讓 | 2019 |
4 | 出土簡帛文獻與古書形成問題研究 | 寧鎮(zhèn)疆 | 2019 |
5 | 東林學派文獻整理與文獻研究 | 尹楚兵 | 2019 |
6 | 東亞漢字文化圈《切韻》文獻集成與研究 | 丁治民 | 2019 |
7 | 人工智能前沿問題的馬克思主義哲學研究 | 孫偉平 | 2019 |
8 | 數(shù)字檔案館生態(tài)系統(tǒng)治理研究 | 金 ?波 | 2019 |
9 | “人類命運共同體”思想的歷史學研究 | 江時學 | 2018 |
10 | 古代埃及新王國時期行政文獻整理研究 | 郭丹彤 | 2018 |
11 | 《國際禁毒史》(多卷本) | 張勇安 | 2018 |
12 | 明清戲曲評點整理與研究 | 楊緒容 | 2018 |
13 | 全清詩歌總集文獻整理與研究 | 王卓華 | 2018 |
14 | 三線建設工業(yè)遺產(chǎn)保護與創(chuàng)新利用的路徑研究 | 呂建昌 | 2017 |
15 | 中國古代文學制度研究 | 饒龍隼 | 2017 |
16 | 明清唱和詩詞集整理與研究 | 姚 ?蓉 | 2017 |
17 | 新社會階層的社會流動與社會政治態(tài)度研究 | 張海東 | 2017 |
18 | 當代中國轉(zhuǎn)型社會學理論范式創(chuàng)新研究 | 李友梅 | 2017 |
19 | 《詩經(jīng)》與禮制研究 | 邵炳軍 | 2016 |
20 | 20世紀西方文論中的中國問題研究 | 曾 ?軍 | 2016 |
21 | “一帶一路”戰(zhàn)略下的中國和沿線國家國際人口遷移研究 | 蔣耒文 | 2016 |
22 | 當代中國文化國際影響力的生成研究 | 許正林 | 2016 |
23 | 中國詩歌敘事傳統(tǒng)研究 | 董乃斌 | 2015 |
24 | 中國疆域最終奠定的路徑與模式研究 | 于逢春 | 2015 |
25 | “小三線”建設資料的整理與研究 | 徐有威 | 2013 |
26 | 漢語基督教文獻書目的整理與研究 | 陶飛亞 | 2012 |
27 | 中國國家起源研究的理論與方法 | 謝維揚 | 2012 |
28 | 清代詩話全編 | 張寅彭 | 2012 |
截至2020年上半年,上海大學已再接再厲獲批1項研究闡釋黨的十九屆四中全會精神國家社科基金重大項目和2項國家社科基金藝術學重大項目。
序號 | 項目名稱 | 負責人 | 立項年度 |
1 | 特大城市社會治理現(xiàn)代化的實現(xiàn)路徑研究 | 黃曉春 | 2020 |
2 | 中國近現(xiàn)代美術國際交流文獻研究 | 李超 | 2020 |
3 | 中國近代以來藝術中的審美理論話語研究 | 劉旭光 | 2020 |
文章轉(zhuǎn)自上海大學公眾號